AGENTI FISICI
D.Lgs 81/08 - Titolo VII – artt. 180-220 MONITORAGGI REM - Radiazioni ElettroMagnetiche / CEM - Campi ElettroMagnetici MONITORAGGI RADON - gas radon| Nome | Data caricamento | Versione | Dimensione | Letture |
|---|---|---|---|---|
| 016_PROC SPP_RadOTTICHEA_dicembre 2010.pdf | 13/03/2017 | 1.0 | 32 Kb | 309 |
| 023_proc spp_MINERALI RADIOATTIVI_20 dicembre 2012.pdf | 13/03/2017 | 1.0 | 33 Kb | 509 |
| AGGIORNAMENTO REM 2017.pdf | 20/06/2017 | 1.0 | 3476 Kb | 1307 |
| CASTELLO 6_CEM_giugno 21013.pdf | 14/10/2013 | 1.0 | 512 Kb | 375 |
| GALLERIA FONTANA 3_CEM_luglio2013.pdf | 14/10/2013 | 1.0 | 326 Kb | 433 |
| MONITORAGGIO REM - via Bergognone | 13/10/2013 | |||
| RADON | 13/03/2017 | |||
| REM Relazione CEM_Cometa_2012.pdf | 09/10/2013 | 1.0 | 1096 Kb | 710 |
| RUMORE | 13/03/2017 |

